Precio aldeas Coin Master
Los precios de las aldeas siempre van subiendo y varían muchísimo. No hay una fórmula para calcularlos, sino que los vamos viendo conforme los jugadores alrededor del mundo llegan a esa aldea y publican sus resultados.

Aquí tienes una tabla con todas las aldeas de Coin Master y sus precios
Nivel | Nombre de la aldea | Coste total |
---|---|---|
1 | Tierra de vikingos | 3.95M |
2 | Antiguo Egipto | 6.62M |
3 | Alpes nevados | 11.89M |
4 | Inca | 16.43M |
5 | Extremo oriente | 20.40M |
6 | Edad de Piedra | 21.70M |
7 | Hawái soleado | 25.78M |
8 | Troyano | 32.30M |
9 | África | 38.74M |
10 | Atlantis | 43.44M |
11 | El futuro | 44.65M |
12 | Woodstock | 46.75M |
13 | Noches de Arabia | 51.11M |
14 | Alunizaje | 53.46M |
15 | El salvaje Oeste | 58.30M |
16 | Países Bajos | 60.38M |
17 | Jungla | 64.03M |
18 | El país de las maravillas | 67.26M |
19 | Mineros | 70.00M |
20 | El Ártico | 74.93M |
21 | Apocalipsis | 76.28M |
22 | Dulcelandia | 79.24M |
23 | Campamento militar | 80.21M |
24 | Halloween | 83.18M |
25 | La tribu | 84.02M |
26 | Australia | 86.98M |
27 | Colón | 88.81M |
28 | México | 92.69M |
29 | Bosque mágico | 96.87M |
30 | India | 102.2M |
31 | Los años 50 | 106.8M |
32 | Tailandia | 113.8M |
33 | La mansión de las monedas | 119.0M |
34 | La guarida del dragón | 123.1M |
35 | Isla griega | 130.0M |
36 | Sueños de Los Ángeles | 131.9M |
37 | El hechicero | 137.9M |
38 | Tirano del petróleo | 146.9M |
39 | La Familia | 154.5M |
40 | Área 51 | 162.0M |
41 | Noche de muertos | 169.3M |
42 | Mundo steampunk | 180.4M |
43 | El zoológico | 188.5M |
44 | Rusia | 195.1M |
45 | Mosqueteros | 206.0M |
46 | Mariquita | 209.0M |
47 | Parque de atracciones | 218.5M |
48 | El Tíbet | 232.7M |
49 | El infierno | 243.2M |
50 | Pascua | 256.7M |
51 | Japón | 268.3M |
52 | Pantano | 285.8M |
53 | El mago de Oz | 298.7M |
54 | Tombuctú | 320.6M |
55 | Villa jurásica | 346.9M |
56 | Canadá | 348.1M |
57 | Mongolia | 368.4M |
58 | Jack y las habichuelas mágicas | 384.1M |
59 | Escocia | 409.9M |
60 | Robin Hood | 433.1M |
61 | Mar profundo | 453.3M |
62 | Don Quijote | 483.4M |
63 | El Coliseo | 505.3M |
64 | Castillo de gatos | 523.0M |
65 | El Olimpo | 551.9M |
66 | Troles | 565.8M |
67 | Extraterrestres | 591.4M |
68 | Da Vinci | 630.0M |
69 | Arenalandia | 658.5M |
70 | Elfos | 694.8M |
71 | Suiza | 726.2M |
72 | Camioneros | 773.7M |
73 | España | 808.6M |
74 | Caperucita | 837.0M |
75 | Unicornio | 883.3M |
76 | Científico | 896.5M |
77 | Rumanía | 937.1M |
78 | Juzgado | 998.3M |
79 | Soldado de hojalata | 1.0B |
80 | La novia loca | 1.1B |
81 | Piloto | 1.2B |
82 | Cuento de hadas | 1.2B |
83 | Carrera de coches | 1.28B |
84 | Gnomo | 1.33B |
85 | Vándalo del desierto | 1.4B |
86 | Detective | 1.4B |
87 | Baba Yaga | 1.5B |
88 | Bárbaro | 1.6B |
89 | Restaurante | 1.7B |
90 | El rey Arturo | 1.7B |
91 | Simbad | 1.8B |
92 | Bar de moteros | 1.9B |
93 | Resort caribeño | 2.0B |
94 | Superhéroes | 2.1B |
95 | Pirámides de Egipto | 2.2B |
96 | Juegos olímpicos | 2.3B |
97 | Alpinistas | 2.4B |
98 | La Vía Láctea | 2.5B |
99 | Pista de esquí | 2.7B |
100 | Mono real | 2.8B |
101 | Blancanieves | 2.9B |
102 | Gueto de goblins | 3.1B |
103 | Yemen | 3.3B |
104 | Wu Xing | 3.4B |
105 | Circo | 3.6B |
106 | Yokai | 3.6B |
107 | Campo de golf | 3.8B |
108 | Lucha Libre | 4.0B |
109 | Cibervaqueros | 4.2B |
110 | Productor de arroz | 4.4B |
111 | Capitán astillero | 4.6B |
112 | Diversión en Irlanda | 4.9B |
113 | Oktoberfest | 5.2B |
114 | Amazona | 5.3B |
115 | Azteca | 5.6B |
116 | Ciudad prohibida | 5.7B |
117 | Reina de hielo | 6.0B |
118 | Samurái | 6.4B |
119 | Fábrica de Papá Noel | 6.7B |
120 | Fútbol | 7.0B |
121 | Tenis | 7.3B |
122 | Acción de Gracias | 7.8B |
123 | Juguetes | 8.2B |
124 | Venecia | 8.5B |
125 | Brujas | 8.9B |
126 | Yanqui | 9.1B |
127 | Zanzíbar | 9.6B |
128 | Moby Dick | 10.2B |
129 | Turquía | 10.6B |
130 | Argentina | 11.2B |
131 | Club de boxeo | 11.7B |
132 | Carnaval | 12.5B |
133 | Drácula | 13.1B |
134 | Parque del futuro | 13.5B |
135 | Gimnasia | 14.3B |
136 | Nueva York | 14.5B |
137 | Princesa del pantano | 15.1B |
138 | Punk Rock | 16.1B |
139 | Ferrocarril | 16.9B |
140 | Río | 17.8B |
141 | Pirata del espacio | 18.6B |
142 | Taller mecánico | 19.8B |
143 | Transbordador espacial | 20.7B |
144 | Colombia | 21.1B |
145 | Petra | 21.5B |
146 | Reino primate | 22.0B |
147 | Sultán persa | 22.4B |
148 | Fiesta en el desierto | 22.9B |
149 | Hércules | 23.3B |
150 | Shaolin | 23.8B |
151 | Panadería | 24.4B |
152 | Billar | 25.0B |
153 | Arca de Noé | 25.7B |
154 | Juicio final | 26.4B |
155 | Orco | 27.1B |
156 | Hada | 27.8B |
157 | Edad de hielo | 28.6B |
158 | Cleopatra | 29.3B |
159 | Valhalla | 30.1B |
160 | Supervillano | 30.9B |
161 | Carrera de caballos | 31.7B |
162 | Club de Jazz | 32.6B |
163 | Moda | 33.5B |
164 | Barbería | 34.5B |
165 | Ciudad sieran | 35.3B |
166 | Danza urbana | 36.2B |
167 | Saloonitas | 37.2B |
168 | Centauro | 38.2B |
169 | Guarida mazmorra | 39.1B |
170 | Amazonas Brasil | 40.2B |
171 | Marruecos | 41.3B |
172 | Bomberos | 42.4B |
173 | Justas | 43.5B |
174 | Taller de escultura | 44.7B |
175 | Babilonia | 45.7B |
176 | Internado | 47.1B |
177 | Set de rodaje | 48.4B |
178 | Rancho prehistórico | 49.7B |
179 | Fútbol americano | 51.0B |
180 | La bella y la bestia | 52.3B |
181 | Galápagos | 53.7B |
182 | Chica robo Tech | 55.2B |
183 | Darwin | 56.6B |
184 | Cafetería | 58.14B |
185 | Sombrero Loco | 59.7B |
186 | San Francisco | 61.3B |
187 | Carreras de Rally | 62.9B |
188 | Madagascar | 64.6B |
189 | Comisaría | 66.3B |
190 | Colmena | 68.1B |
191 | Napoleón | 69.9B |
192 | Baloncesto | 71.8B |
193 | Cine negro | 73.7B |
194 | Béisbol | 75.6B |
195 | Salón de mascotas | 77.7B |
196 | Campamento de Scouts | 79.7B |
197 | Leprechaun | 81.8B |
198 | Atletismo | 84.0B |
199 | Ladrón | 86.3B |
200 | Hockey sobre hielo | 88.8B |
201 | Programa de entrevistas | 91.1B |
202 | La Habana | 93.7B |
203 | Ciberfuturo | 96.4B |
204 | Show de magia | 99.1B |
205 | Laboratorio Alienígena | 101.8B |
206 | Jamaica | 104.7B |
207 | Luis XVI | 107.7B |
208 | Parque maestro del mar | 110.8B |
209 | Zombie boogie | 113.9B |
210 | Moto | 117.2B |
211 | Banda de country folk | 120.6B |
212 | Entrenador de dragones | 124.0B |
213 | Muralla China | 127.6B |
214 | Cartero | 131.2B |
215 | Teatro | 134.9B |
216 | Gran tour en bici | 138.7B |
217 | Limpiadores del espacio | 142.7B |
218 | Taller del Enano | 146.8B |
219 | Piscina | 151.0B |
220 | Odiseo | 155.3B |
221 | Casa encantada | 159.7B |
222 | Exploradores de la jungla | 164.3B |
223 | Isla de náufragos | 168.9B |
224 | Obra en construcción | 173.7B |
225 | Boxeo Thai | 178.7B |
226 | Vida en el museo | 183.8B |
227 | Plaza romana | 189.1B |
228 | Críquet | 194.4B |
229 | Pescador nórdico | 200.0B |
230 | Georgia | 205.7B |
231 | Laboratorio de Tesla | 211.6B |
232 | Islandia | 217.6B |
233 | Portugal Vasco da Gama | 223.8B |
234 | Orden templaria | 230.2B |
235 | Portaaviones | 236.8B |
236 | Museo alienígena | 243.5B |
237 | Escapada de prisioneros | 250.4B |
238 | Majarajá | 257.6B |
239 | Invasión alienígena | 264.9B |
240 | Refugio real | 272.5B |
241 | Submarino | 280.3B |
242 | Paquete de princesa | 288.3B |
243 | Fábrica chocolatera | 296.5B |
244 | Hansel y Gretel | 304.9B |
245 | Sala del mago | 313.6B |
246 | Jardinero | 322.6B |
247 | Venice Beach | 331.8B |
248 | Banda de moteros | 341.2B |
249 | Patinaje sobre hielo | 350.9B |
250 | Pastelería | 360.9B |
251 | Maorí | 371.9B |
252 | Arquería | 383.3B |
253 | Tienda de donuts | 395.0B |
254 | Caravana | 407.0B |
255 | Sumo | 419.4B |
256 | Bolos | 432.2B |
257 | Cyborg | 445.4B |
258 | Momotaro | 458.9B |
259 | Tierra verde | 472.9B |
260 | Taller de Leonardo | 487.3B |
261 | Tienda de vudú | 502.2B |
262 | Relojero | 517.5B |
263 | Bestia de río | 533.3B |
264 | Bollywood | 549.5B |
265 | Boda | 566.2B |
266 | Pesca de cangrejos | 583.5B |
267 | Playa de surf | 601.3B |
268 | Mercado de Bangkok | 619.6B |
269 | Reserva de pandas | 638.5B |
270 | Aldea ninja | 657.9B |
271 | Galería de arte | 678.0B |
272 | Fuentes termales japonesas | 698.6B |
273 | Festival culinario | 719.9B |
274 | Parque nevado | 741.9B |
275 | Metro | 764.5B |
276 | Feria de camellos | 797.7B |
277 | Cervecería de monjes | 811.8B |
278 | Correo espacial | 836.5B |
279 | Sakura | 861.0B |
280 | Estación espacial de astronautas | 888.2B |
281 | Fiesta en la piscina | 915.3B |
282 | San Valentín | 943.2B |
283 | Chinatown | 971.0B |
284 | Laboratorio de dinorobots | 989.0B |
285 | Bestias de piedra | 1.0T |
286 | Parque de atracciones terrorífico | 1.1T |
287 | Guerra entre humanos y orcos | 1.1T |
288 | Cazador de brujas | 1.1T |
289 | Parlamento | 1.2T |
290 | Feria de ciencias | 1.2T |
291 | Biblioteca | 1.2T |
292 | Mercado vintage | 1.3T |
293 | Premier de Hollywood | 1.3T |
294 | Drive in | 1.3T |
295 | Festival indígena | 1.4T |
296 | Laboratorio del CSI | 1.4T |
297 | Tango | 1.5T |
298 | Festival Thai | 1.5T |
299 | Japón cyberpunk | 1.6T |
300 | Ciencia-ficción victoriana | 1.6T |
301 | Mercado de Navidad | 1.7T |
302 | Salto en caída libre | 1.7T |
303 | Gran Hotel | 1.8T |
304 | Superviviente de la Ciudad del Apocalipsis | 1.8T |
305 | Convención de Cómics | 1.9T |
306 | Civilización de las profundidades | 1.9T |
307 | Sala de karaoke | 2.0T |
308 | Mundo de magia | 2.0T |
309 | Granja de cocodrilos | 2.1T |
310 | Estación de radio | 2.2T |
311 | Viaje por carretera | 2.2T |
312 | Restaurante mexicano | 2.3T |
313 | Fiesta de la Luna Llena | 2.4T |
314 | Academia de magia | 2.5T |
315 | Tienda de bolsos | 2.5T |
316 | Tienda de juguetes vintage | 2.6T |
317 | Interior de acuario | 2.7T |
318 | Taberna china | 2.8T |
319 | Tienda de fideos | 2.9T |
320 | Tienda de música | 2.9T |
321 | KPop | 3.0T |
322 | Aula de herbología | 3.1T |
323 | Tienda cosmética | 3.2T |
324 | Fortuna de feria | 3.3T |
325 | Aeropuerto | 3.4T |
326 | Hospital | 3.5T |
327 | Adiestrador de perros | 3.6T |
328 | Fiesta de cosplay | 3.7T |
329 | Café Unicornio | 3.9T |
330 | Heladería | 4.0T |
331 | Fábrica de queso | 4.1T |
332 | Safari | 4.2T |
333 | Refugio de autobús | 4.3T |
334 | Maratón Corgi | 4.5T |
335 | Actuación callejera | 4.6T |
336 | Lonja | 4.8T |
337 | Estanque Koi | 4.9T |
338 | Estudio fotográfico de mascotas | 5.0T |
339 | Bosque de gnomos | 5.2T |
340 | Campo de té | 5.4T |
341 | Barbacoa de jardín | 5.5T |
342 | Concurso | 5.7T |
343 | Vida en el granero | 5.8T |
344 | Salón monstruoso | 6.1T |
345 | Combate de taekwondo | 6.2T |
346 | Centro de Fitness | 6.4T |
347 | Comida etíope | 6.6T |
348 | Café de curry | 6.8T |
349 | Bazar textil | 7.0T |
350 | Parque de baloncesto | 7.3T |
351 | Paseo en globo | 7.5T |
352 | Clase de arte | 7.7T |
353 | Café gamer | 7.9T |
354 | Casa de gnomos | 8.2T |
355 | Campistas árticos | 8.4T |
356 | Tratamiento de spa | 8.7T |
357 | Concurso de arena | 8.9T |
358 | Arboleda naranja | 9.2T |
359 | Misión ninja | 9.5T |
360 | Festín del mono | 9.8T |
361 | Laberinto de jardín | 10.0T |
362 | Caminata por Nepal | 10.3T |
363 | Película de miedo | 10.6T |
364 | Pista de maratón | 10.9T |
365 | Carretera a Tokio | 11.3T |
366 | Piratas de alta tecnología | 11.6T |
367 | Estudio musical | 12.0T |
368 | Banda de reggae | 12.4T |
369 | Tomatina | 12.7T |
370 | Mercado ferroviario | 13.1T |
371 | Montaña rusa | 13.5T |
372 | Yacimiento | 13.9T |
373 | Laboratorio del futuro | 14.4T |
374 | Festival de hielo | 14.8T |
375 | Hotel vintage | 15.3T |
376 | Profesionales del parkour | 15.7T |
377 | Jardín de pájaros | 16.2T |
378 | Concurso de perritos calientes | 16.7T |
379 | Batalla de robots | 17.2T |
380 | Exposición de insectos | 17.7T |
381 | Comida de cumpleaños | 18.3T |
382 | Familia cavernícola | 18.9T |
383 | Submarinismo con tiburones | 19.4T |
384 | Oficina del jefe | 20.0T |
385 | Feria del arte | 20.7T |
386 | Concierto de rock | 21.5T |
387 | Cubierta | 21.9T |
388 | Hospital de mascotas | 22.6T |
389 | Feria de coches del futuro | 23.3T |
390 | Cielo del hacker | 24.0T |
391 | Partida de ajedrez | 24.7T |
392 | Café animal | 25.4T |
393 | Plaza polar | 26.2T |
394 | Invierno de Mongolia | 27.0T |
395 | Matemático | 27.8T |
396 | Jardines de gorila | 28.6T |
397 | Bar de sushi | 29.5T |
398 | Concurso de verduras | 30.4T |
399 | Bungalow acuático | 31.3T |
400 | Ruta de cartero | 32.6T |
401 | Tejado turco | 33.3T |
402 | Muestrario de bonsais | 34.2T |
403 | Festival de mitad del verano | 35.2T |
404 | Tienda de relojes | 36.3T |
405 | Estanque de loto | 37.5T |
406 | Drama dinástico | 38.5T |
407 | Autoservicio | 39.6T |
408 | Srta. Exposición de Monedas | 41.0T |
409 | Santuario de tigres | 42.1T |
410 | Viaje a Taiwán | 43.3T |
411 | Mardi Gras | 44.6T |
412 | Patrulla de tráfico | 46.3T |
413 | Residencia universitaria | 47.4T |
414 | Parque acuático flotante | 48.8T |
415 | Safari nocturno | 50.3T |
416 | Boutique del queso | 51.8T |
417 | Cafetería | 53.4T |
418 | Fiesta de la espuma | 55.0T |
419 | Ceremonia de mochi | 56.6T |
420 | Estudio mágico | 58.3T |
421 | Equipo psíquico | 60.0T |
422 | Mundo tortuga | 61.9T |
423 | Puerto de pesca | 63.8T |
424 | Lavandería | 65.7T |
425 | Casa cactus | 67.7T |
426 | Comercio de acciones | 69.7T |
427 | Rancho de caballos | 71.8T |
428 | Partida de levantamiento | 73.9T |
429 | Caminata melosa | 76.1T |
430 | Exposición de dinosaurios | 78.4T |
431 | Molino de herrero | 80.8T |
432 | Tienda de dulces | 83.2T |
433 | Carga aérea | 85.8T |
434 | Fábrica de galletas | 88.3T |
435 | Negocios de bambú | 90.9T |
436 | Banco mariposa | 93.7T |
437 | Cocina de gatitos | 96.5T |
438 | Superduchas | 99.4T |
439 | Reparación de carreteras | 101.3T |
440 | Boxes en India | 104.2T |
441 | Fábrica de robots | 107.4T |
442 | Cruce de malabares | 110.9T |
443 | Pisando uvas | 114.2T |
444 | Coches de choque | 117.8T |
445 | Pizzería | 121.1T |
446 | Carrera | 124.9T |
447 | Caverna de cristal | 128.6T |
448 | Zona de riesgo biológico | 132.5T |
449 | Festival de faroles | 136.4T |
450 | Paso de peatones de pato | 140.5T |
451 | Paseo de catarata | 144.7T |
452 | Barbero vintage | 149.2T |
453 | Viaje espacial | 153.8T |
454 | Estación de metro | 158.5T |
455 | Rocódromo | 163.3T |
456 | Pasarela lejana | 168.2T |
457 | Palacio de princesa | 173.5T |
458 | Espectáculo de ilusión | 178.5T |
459 | Pueblecito | 184.5T |
460 | Casa del hipopótamo | 189.5T |
461 | Arremetida de dinosaurio | 195.5T |
462 | Casa de vacaciones | 201.5T |
463 | Llegada alienígena | 207.5T |
464 | Molino de café | 213.5T |
465 | Despedida de salón | 220.0T |
466 | Laboratorio de tomates | 227.0T |
467 | Anillo de Kung Fu | 233.5T |
468 | Fiesta pirata | 240.5T |
469 | Vagón del mago | 248.0T |
470 | Cueva de cascada | 255.5T |
471 | Salón encantado | 263.0T |
472 | Tesoro trol | 271.0T |
473 | Carrera con rampas | 278.7T |
474 | Zapatería | 287.0T |
475 | Cajas misteriosas | 295.9T |
476 | Musical de sirenas | 304.9T |
477 | Tren de aire | 313.8T |
478 | Día de playa | 323.4T |
479 | Foso de coches | 332.9T |
480 | Sala de ballet | 343.0T |
481 | Cueva de Excalibur | 353.5T |
482 | Delicia turca | 364.2T |
483 | Cabaña de carpintero | 375.0T |
484 | Clínica dental | 386.3T |
485 | Bosque extraño | 398.0T |
486 | Plató exterior de filmación | 409.8T |
487 | Torres de lechuga | 422.3T |
488 | Cocina retro | 435.0T |
489 | Pesca congelada | 448.3T |
490 | Sendero de ponis | 461.6T |
491 | Hora del té | 475.8T |
492 | Zona de recreo de pandas | 489.6T |
493 | Guardia del mago | 504.4T |
494 | Sitio de patinadores | 519.5T |
495 | Refugio de senderistas | 535.2T |
496 | Tiovivo | 551.4T |
497 | Gallinero | 568.0T |
498 | Tesoro del desierto | 584.9T |
499 | Sitio del pastor | 602.6T |
500 | Utopía de unicornio | 620.7T |
501 | Oasis de nutria | 639.5T |
502 | Larva de jirafa | 658.8T |
503 | Pintores del puerto | 678.5T |
504 | Fase de escena | 698.7T |
505 | Colinas de husky | 720.0T |
506 | Clase de cristal | 741.3T |
507 | Restaurante italiano | 763.9T |
508 | Panorámica de oro | 786.6T |
509 | Bosque encantado | 810.4T |
510 | Oficina de correos | 834.7T |
511 | Misión a Marte | 859.7T |
512 | Maestros del kendo | 885.7T |
513 | Mansión del brujo | 912.1T |
514 | Mercado callejero | 935.5T |
515 | Estación virtual | 967.8T |
516 | Exposición de Egipto | 996.9T |
Como habrás visto, cada vez que pases de nivel te costará más y más dinero construir las aldeas, de hecho muy pocos jugadores pasan de la aldea número 100.
Te será de ayuda conseguir tiradas gratis en Coin Master si quieres conseguir todos los recursos para construir estas aldeas.
Deja una respuesta
El juego es muy entretenido y al menos da la opción de apostar diferentes cantidades.
Podrían haber más recompensas